Dvořák v Talence o netradiční světový rekord

Aktuality
pátek 16. září 2005
Tomáš Dvořák se v neděli může stát atletem s nejvyšším počtem desetibojů nad 8000 bodů ve světové historii.

Trojnásobný mistr světa se v tomto netradičním měření sil aktuálně dělí o čelní pozici s Francouzem Christianem Plaziatem, oba mají na kontě 34 závodů, v nichž docílili nejméně 8000 bodů. Prestižní mítink v Talence je pikantní tím, že se odehraje na Plaziatově domácí půdě, jednačtyřicetiletý Francouz bude Dvořákovu vystoupení možná přihlížet jako divák. „Doufám, že tam Christian bude,“ usmíval se Dvořák, „je to skvělej chlap, vždycky se s ním dobře povídá. Před dvěma lety jsme se spolu o tomhle rekordu bavili v Paříži, strouhal na mě mrkvičku, že prý ho nikdy nepřekonám.“

Pro Tomáše Dvořáka je možnost stát se desetibojařem s vůbec nejvyšším počtem závodů nad 8 tisíc bodů značnou motivací. „Je to pro mě významný, znamenalo by to pro mě strašně moc,“ potvrdil třiatřicetiletý desetibojař, který na MS v Helsinkách dosáhl výkonu 8068 bodů. Soutěž desetibojařů na světovém šampionátu však výrazně ovlivnilo počasí. „Abych byl upřímný, byl bych rád, kdybych udělal třeba jen rovných 8 tisíc,“ prohlásil Dvořák směrem k Talence, „nemám teď vůbec žádné ukazatele formy, nemám to podle čeho odhadnout. Ve věku, ve kterém jsem, je osm tisíc docela dost, nedá se to udělat levou zadní, žádný taktizování nepřichází v úvahu.“

Soutěž začíná v sobotu dopoledne a vyvrcholí v neděli večer, do Talence se sjede téměř kompletní světová špička včetně olympijského vítěze Romana Šebrleho a bronzového z MS v Helsinkách Attily Zsivóczkého. Chybět bude mistr světa Bryan Clay, který kvůli zdravotním problémům ukončil sezonu. Na startovní listině figuruje osmnáct jmen. Dvořák v Talence kraloval v letech 1999 a 2000.          

Tomáš Dvořák – desetiboje přes 8000 bodů:

8032 (10,93 - 7.20 - 14.69 - 2.00 - 49,40 - 14,21 - 42.66 - 4.50 - 61.30 - 4.37,79) Stuttgart 1993
8054 (10,97 - 7.49 - 15.06 - 1.95 - 48,66 - 14,26 - 41.56 - 4.50 - 60.80 - 4.40,13) Tours 1993
8002 (11,03 - 7.71 - 14.67 - 1.95 - 50,19 - 14,36 - 40.44 - 4.50 - 64.32 - 4.42,95) Valladolid 1994
8078 (10,76 - 7.53 - 15.10 - 1.99 - 49,47 - 14,16 - 39.84 - 4.40 - 59.48 - 4.34,44) Götzis 1994
8313 (10,83 - 7.75 - 15.52 - 2.04 - 48,36 - 14,20 - 41.04 - 4.40 - 62.16 - 4.32,67) Venissieux 1994
8065 (10,90 - 7.69 - 14.55 - 2.02 - 48,94 - 14,25 - 42.84 - 4.00 - 59.54 - 4.29,69) Helsinki 1994
8268 (10,99 - 7.45 - 14.83 - 1.96 - 48,44 - 14,11 - 43.20 - 4.60 - 66.68 - 4.32,18) Götzis 1995
8347 (10,74 - 7.73 - 15.40 - 2.01 - 48,34 - 14,39 - 42.26 - 4.60 - 61.32 - 4.31,96) Valladolid 1995
8236 (11,09 - 7.48 - 15.18 - 1.98 - 49,11 - 13,95 - 43.36 - 4.60 - 62.98 - 4.31,31) Göteborg 1995
8009 (11,01 - 7.16 - 14.35 - 1.94 - 49,39 - 14,17 - 43.16 - 4.60 - 60.08 - 4.29,74) Talence 1995
8492 (10,75 - 7.74 - 16.05 - 1.97 - 48,40 - 13,91 - 40.16 - 4.80 - 66.02 - 4.32,47) Götzis 1996
8664 (10,64 - 7.60 - 15.82 - 1.98 - 48,29 - 13,79 - 46.28 - 4.70 - 70.16 - 4.31,25) Atlanta 1996
8456 (10,84 - 7.42 - 15.14 - 2.04 - 48,46 - 13,79 - 45.48 - 4.55 - 65.64 - 4.30,40) Talence 1996
8582 (10,63 - 7.76 - 15.88 - 1.91 - 47,87 - 13,74 - 45.08 - 4.70 - 69.86 - 4.41,80) Götzis 1997
8837 (10,60 - 7.64 - 16.32 - 2.00 - 47,56 - 13,61 - 45.16 - 5.00 - 70.34 - 4.35,40) Athens 1997
8380 (10,82 - 7.50 - 15.94 - 1.98 - 49,02 - 14,03 - 45.50 - 4.60 - 69.66 - 4.48,22) Talence 1997
8592 (10,67 - 7.58 - 15.50 - 2.00 - 48,04 - 13,84 - 45.95 - 4.70 - 70.64 - 4.41,19) Götzis 1998
8428 (11,00 - 7.48 - 16.08 - 1.87 - 48,16 - 13,99 - 47.31 - 4.80 - 70.96 - 4.45,05) Uniondale 1998
8506 (10,77 - 7.61 - 15.87 - 1.97 - 48,11 - 14,07 - 46.38 - 4.70 - 65.12 - 4.34,62) Budapest 1998
8738 (10,71 - 7.77 - 16.43 - 2.00 - 48,21 - 13,85 - 46.54 - 4.80 - 68.66 - 4.33,99) Götzis 1999
8994 (10,54 - 7.90 - 16.78 - 2.04 - 48,08 - 13,73 - 48.33 - 4.90 - 72.32 - 4.37,20)  Praha 1999
8744 (10,60 - 7.98 - 16.49 - 2.00 - 48,42 - 13,75 - 46.26 - 4.60 - 70.11 - 4.39,87) Sevilla 1999
8690 (10,75 - 7.76 - 16.63 - 2.07 - 49,10 - 13,95 - 50.17 - 4.40 - 70.55 - 4.40,97) Talence 1999
8900 (10,54 - 8.03 - 16.68 - 2.09 - 48,36 - 13,89 - 47.89 - 4.85 - 67.21 - 4.42,33) Götzis 2000
8733 (10,75 - 7.58 - 16.14 - 1.95 - 48,07 - 13,93 - 49.22 - 4.90 - 69.37 - 4.30,83) Talence 2000
8385 (10,91 - 7.50 - 15.91 - 1.97 - 49,11 - 14,34 - 47.15 - 4.40 - 69.94 - 4.32,23) Sydney 2000
8527 (10,84 - 7.69 - 15.83 - 1.97 - 48,76 - 13,99 - 46.74 - 4.70 - 66.66 - 4.33,58) Götzis 2001
8902 (10,62 - 8.07 - 16.57 - 2.00 - 47,74 - 13,80 - 45.51 - 5.00 - 68.53 - 4.35,13) Edmonton 2001
8514 (10,78 - 7.61 - 16.16 - 1.97 - 48,77 - 13,98 - 47.62 - 4.70 - 69.22 - 4.46,58) Brisbane 2001
8226 (10,90 - 7.29 - 15.47 - 1.92 - 48,45 - 14,07 - 42.51 - 4.30 - 70.15 - 4.29,45) Ratingen 2002
8242 (11,03 - 7.28 - 15.95 - 1.94 - 50,04 - 14,15 - 45.47 - 4.50 - 67.10 - 4.27,63) Paris 2003
8211 (11,03 - 7.56 - 16.07 - 1.94 - 49,07 - 14,44 - 41.58 - 4.60 - 66.38 - 4.36,18) Götzis 2004
8105 (11,22 - 7.25 - 15.92 - 1.95 - 50,24 - 14,56 - 42.75 - 4.70 - 69.11 - 4.38,12) Jyväskyla 2005
8068 (10,94 - 7.31 - 15.95 - 2.00 - 50,34 - 14,81 - 45.69 - 4.20 - 64.89 - 4.34,24) Helsinki 2005

Startovní listina desetiboje v Talence:
BARRAS Romain FRA  
BOURGUIGNON Rudy FRA  
CHOFFART Julien FRA  
DHOUIBI Hamdi TUN  
DROZDOV Aleksej RUS  
DVOŘÁK Tomáš CZE  
EL FASSI Nadi FRA  
GOURMET Francois BEL  
LAMBESE Bruno FRA  
MOULAY Nicolas FRA  
OJANIEMI Jaakko FIN  
PAHAPILL Mikk EST  
POGORELOV Aleksandr RUS  
RAHNU Kristja EST  
ŠEBRLE Roman CZE  
SMITH Maurice JAM  
TEREK Paul USA  
ZSIVOCZKY Attila HUN

Tomáš Klement