P ČAS schválilo seznam atletů a atletek přihlášených na MS štafet.
ČAS informuje
Předsednictvo ČAS schválilo seznam atletů a atletek přihlášených na MS štafet, konečná nominace závodníků bude zveřejněna 23. dubna 2021.
4 x 100 m muži
Stromšík Zdeněk | SSK Vítkovice | Vlček Jaroslav | 10.40 / 6.68 | |
Veleba Jan | Dukla Praha | Veleba Jan | 10.21 / 6.65 | |
Záleský Dominik | Dukla Praha | Veleba Jan | 10.33 / 6.74 | |
Hampl Štěpán | PSK Olymp Praha | Svoboda Ludvík | 10.50 / 6.70 | |
Polák Jiří | Sokol České Budějovice | Najbrt Tomáš | 10.51 / 6.99 | |
Jirka Jan | PSK Olymp Praha | Habásko Petr | 10.50 / 6.87 | |
Kolarčík Vojtěch | SSK Vítkovice | Veleba Jan | 10.61 / 6.79 | 1. náhr |
Svoboda Vojtěch | ASK Slavia Praha | Uher Jakub | 10.72 / 6.90 | 2. náhr |
4 x 100 m ženy
Dvořáková Barbora | USK Praha | Dvořáková Gabriela | 11.82 / 7.56 | |
Bendová Nikola | PSK Olymp Praha | Zahořák Miroslav | 11.47 | |
Hofmanová Martina | USK Praha | Blažková Martina | 11.64 / 7.60 | |
Slaninová Jana | SSK Vítkovice | Netoličková Taťána | 11.68 | |
Jiranová Helena | USK Praha | Šedina Ratislav | 18.29 / 7.53 | |
Šplechtnová Barbora | PSK Olymp Praha | Habásko Petr | 11.93 / 23.68 | |
Seidlová Klára | USK Praha | Uher Jakub | 11.71 / 7.39 | 1. náhr |
Kaiserová Johana | USK Praha | Ruda / Rudová | 11.79 / 7.50 | 2. náhr |
4 x 400 m muži
Maslák Pavel | Dukla Praha | Kupka Dalibor | 46.12 | |
Müller Vít | Dukla Praha | Kmínek Jiří | 46.31 | |
Šorm Patrik | Dukla Praha | Kupka Dalibor | 46.58 | |
Desenský Michal | Sokol Hradec Králové | Habásko Petr | 46.61 | |
Tuček Martin | VSK Univerzita Brno | Habásko Petr | 47.33 | |
Lehar Daniel | A.C. TEPO Kladno | Větrovcová Hana | 46.46 | |
Krsek Matěj | A.C. TEPO Kladno | Větrovcová Hana | 46.00 | |
Veselý Jakub | Dukla Praha | Kupka Dalibor | 46.63 |
Jeden závodník ze štafety 4x400m muži bude teprve zvolen jako náhradník
4 x 400 m MIX
Müller Vít |
Dukla Praha |
Kmínek Jiří | 46.31 | |
Šorm Patrik | Dukla Praha | Kupka Dalibor | 46.58 | |
Lehar Daniel | A.C. TEPO Kladno | Větrovcová Hana | 46.46 | |
Krsek Matěj | A.C. TEPO Kladno | Větrovcová Hana | 46.00 | |
Petržilková Tereza | AK ŠKODA Plzeň | Hanzl Jan | 53.29 | |
Vondrová Lada | USK Praha | Jón Jaroslav | 51.35 | |
Malíková Barbora | TJ Sokol Opava | Gellnerová Jana | 51.65 | |
Hofmanová Martina | USK Praha | Blažková Martina | 53.29 |