Soutěžní poplatky v soutěžích družstev 2018 - urgence
ČAS informuje
Přehled AO/AK, které nemají uhrazené soutěžní poplatky v soutěžích družstev ČAS 2018, žádáme o úhradu ihned.
Úhrada soutěžního poplatku vyplývá ze Soutěžního řádu družstev čl. 6., bod a).
Informace k platbám: č. ú. 153150982/0300, VS (viz přiložená tabulka níže), specifický symbol 09, termín úhrady poplatku byl do 30.4. 2018.
Přehled neuhrazených soutěžních poplatků v soutěžích družstev ČAS 2018 zde:
variabilní symbol | Atletický oddíl | EL | EL | I. liga | I. liga | II. liga | II. liga | celkem |
muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | |||
á 20.000 | á 20.000 | á 15.000 | á 15.000 | á 12.000 | á 12.000 | |||
0106 | SK Jeseniova | 12 000 | 12 000 | 24 000 | ||||
0120 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 12 000 | 12 000 | |||||
0208 | A. C. TEPO Kladno | 20 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 59 000 | ||
0305 | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | 12 000 | 12 000 | 24 000 | ||||
0308 | T. J. Sokol České Budějovice | 15 000 | 15 000 | 30 000 | ||||
0324 | TJ VS Tábor, z. s. | 15 000 | 12 000 | 27 000 | ||||
0402 | AC Domažlice, z. s. | 15 000 | 15 000 | |||||
0404 | Atletika Klatovy | 15 000 | 15 000 | |||||
0408 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 15 000 | 15 000 | |||||
0414 | TJ Sušice | 12 000 | 12 000 | |||||
0609 | Atletika Litvínov, z.s. | 12 000 | 12 000 | |||||
0702 | AC Česká Lípa | 12 000 | 12 000 | |||||
0709 | AC TJ Jičín | 15 000 | 12 000 | 27 000 | ||||
0909 | AK Slovan Moravská Třebová | 12 000 | 12 000 | |||||
1006 | Atletika Jihlava z.s. | 12 000 | 12 000 | 24 000 | ||||
1013 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 12 000 | 12 000 | |||||
1208 | Atletický klub Prostějov, z. s. | 12 000 | 12 000 | 24 000 | ||||
1307 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 12 000 | 12 000 | 24 000 | ||||
1331 | Atletika Poruba z.s. | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
Martina Renzová
vedoucí ekonomického oddělení ČAS
25.5.2018