Startovky pro Turín zveřejněny
Kompletní seznam přihlášených - žen / mužů
Nejlepší osmičky v jednotlivých disciplínách
- navíc pozice českých reprezentantů - tučně - a počet přihlášených - kurzíva
Vysvětlivky: první výkon označuje výkon sezóny, druhý osobní rekord v hale
ŽENY
| 800 m |
|
|
| ||
1. | ITA | Cusma Piccione Elisa | 1:59.25i | 1:59.25i | ||
2. | GBR | Okoro Marilyn | 1:59.27i | 1:59.27i | ||
3. | RUS | Savinova Mariya | 1:59.45i | 1:59.45i | ||
4. | GBR | Meadows Jennifer | 1:59.52i | 1:59.52i | ||
5. | UKR | Petlyuk Tetyana | 1:59.63i | 1:58.67i | ||
6. | RUS | Zbrozhek Oksana | 2:00.04i | 1:59.11i | ||
7. | CZE | Šatrová Dana | 2:02.20i | 2:02.20i | ||
8. | UKR | Lupu Nataliya | 2:02.27i | 2:02.27i | ||
15 | závodnic |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| 1500 m |
|
|
| ||
1. | ESP | FERNÁNDEZ Nuria | 4:01.77i | 4:01.77i | ||
2. | RUS | Alminova Anna | 4:02.23i | 4:02.23i | ||
3. | RUS | Zolotova Yevgeniya | 4:06.66i | 4:06.66i | ||
4. | SLO | ROMAN Sonja | 4:07.70i | 4:06.75i | ||
5. | RUS | Yevdokimova Natalya | 4:07.72i | 4:07.72i | ||
6. | ESP | RODRÍGUEZ Natalia | 4:08.24i | 4:08.24i | ||
7. | GBR | Scott Susan | 4:09.55i | 4:09.07i | ||
8. | GBR | England Hannah | 4:09.90i | 4:09.90i | ||
16. | CZE | Lustigová Marcela | 4:15.45i | 4:15.45i | ||
22 | závodnic |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| 60 m př. |
|
|
| ||
1. | ESP | ONYIA Josephine | 7.95i | 7.84i | ||
2. | BEL | Berings Eline | 7.97i | 7.97i | ||
3. | IRL | O'Rourke Derval | 7.99i | 7.84i | ||
4. | NOR | Vukicevic Christina | 8.00i | 8.00i | ||
5. | RUS | Kondakova Yuliya | 8.02i | 8.00i | ||
6. | UKR | Krasovska Olena | 8.03i | 8.01i | ||
6. | CZE | Škrobáková Lucie | 8.03i | 8.03i | ||
6. | RUS | Solovyova Anastasiya | 8.03i | 8.03i | ||
28 | závodnic |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| Výška |
|
|
| ||
1. | CRO | VLASIC Blanka | 2.05i | 2.05i | ||
1. | GER | Friedrich Ariane | 2.05i | 2.05i | ||
3. | RUS | Gordeyeva Irina | 2.01i | 2.01i | ||
4. | RUS | Klyugina Viktoriya | 2.00i | 2.00i | ||
5. | ESP | BEITIA Ruth | 1.98i | 2.01i | ||
5. | RUS | Shkolina Svetlana | 1.98i | 1.98i | ||
7. | ITA | Di Martino Antonietta | 1.96i | 2.00i | ||
7. | CZE | Straková Iva | 1.96i | 1.96i | ||
16 | závodnic |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| Tyč |
|
|
| ||
1. | RUS | Golubchikova Yuliya | 4.71i | 4.75i | ||
1. | GER | Spiegelburg Silke | 4.71i | 4.71i | ||
3. | GER | Hingst Carolin | 4.60i | 4.70i | ||
3. | GER | Battke Anna | 4.60i | 4.60i | ||
5. | RUS | Kiryashova Aleksandra | 4.55i | 4.55i | ||
6. | POL | Piwowarska Joanna | 4.51i | 4.51i | ||
7. | GER | Gadschiew Kristina | 4.50i | 4.50i | ||
8. | GBR | Dennison Kate | 4.46i | 4.46i | ||
11.-12. | CZE | Ptácníková Jirina | 4.40i | 4.40i | ||
22 | závodnic |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| Trojskok |
|
|
| ||
1. | RUS | Taranova-Potapova Anastasiya | 14.67i | 14.67i | ||
2. | SLO | SESTAK Marija | 14.52i | 15.08i | ||
3. | ROU | Bujin Cristina | 14.35i | 14.35i | ||
4. | SVK | Veldáková Dana | 14.30i | 14.30i | ||
5. | ITA | Martinez Magdelin | 14.28i | 14.81i | ||
6. | SRB | Topic Biljana | 14.27i | 14.27i | ||
7. | EST | LEIBAK Kaire | 14.20i | 14.26i | ||
8. | SLO | RODIC Snezana | 14.18i | 14.18i | ||
15. | CZE | Šestáková Martina | 14.02i | 14.02i | ||
21 | závodnic |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| Pětiboj |
|
|
| ||
1. | RUS | Bogdanova Anna | 4784i | 4784i | ||
2. | EST | KAND Kaie | 4580i | 4580i | ||
3. | NED | Wisse Yvonne | 4536i | 4536i | ||
4. | GER | Schulz Christine | 4517i | 4517i | ||
5. | FRA | Nana Djimou Antoinette | 4487i | 4487i | ||
6. | LAT | Grabuste Aiga | 4463i | 4463i | ||
7. | ITA | Doveri Francesca | 4423i | 4423i | ||
8. | LTU | ZEMAITYTE Viktorija | 4415i | 4415i | ||
10. | CZE | Rosolová Denisa | 4367i | 4632i | ||
15 | závodnic |
|
|
|
MUŽI
| 60 m |
|
|
| ||
1. | GBR | Chambers Dwain | 6.51i | 6.51i | ||
2. | GBR | Williamson Simeon | 6.53i | 6.53i | ||
3. | ITA | Cerutti Fabio | 6.55i | 6.55i | ||
3. | GBR | Pickering Craig | 6.57i | 6.55i | ||
5. | GER | Schwab Stefan | 6.59i | 6.59i | ||
5. | POL | Kuc Dariusz | 6.59i | 6.59i | ||
7. | ITA | Collio Simone | 6.60i | 6.55i | ||
7. | ITA | Di Gregorio Emanuele | 6.60i | 6.60i | ||
14.-16. | CZE | Žilka Libor | 6.66i | 6.66i | ||
36 | závodníků |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| 400 m |
|
|
| ||
1. | ITA | Licciardello Claudio | 46.03i | 46.03i | ||
2. | IRL | Gillick David | 46.18i | 45.52i | ||
3. | GBR | Buck Richard | 46.22i | 46.22i | ||
4. | ITA | Galvan Matteo | 46.26i | 46.26i | ||
5. | AUT | Zeller Clemens | 46.27i | 46.27i | ||
6. | SWE | WISSMAN Johan | 46.39i | 46.04i | ||
7. | GBR | Leavey Nick | 46.60i | 46.60i | ||
8. | ROU | Vieru Ioan | 46.70i | 45.94i | ||
12. | CZE | Szetei Petr | 46.96i | 46.96i | ||
28 | závodníků |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| 60 m př. |
|
|
| ||
1. | RUS | Borisov Yevgeniy | 7.45i | 7.44i | ||
2. | FRA | Doucouré Ladji | 7.52i | 7.42i | ||
2. | NED | Sedoc Gregory | 7.52i | 7.52i | ||
4. | CZE | Svoboda Petr | 7.55i | 7.55i | ||
5. | GBR | Turner Andy | 7.57i | 7.55i | ||
6. | ESP | QUIÑÓNEZ Jackson | 7.62i | 7.52i | ||
7. | FRA | Darien Garfield | 7.63i | 7.63i | ||
7. | GER | Balnuweit Erik | 7.63i | 7.63i | ||
27 | závodníků |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| Výška |
|
|
| ||
1. | RUS | Ukhov Ivan | 2.40i | 2.40i | ||
2. | SWE | THÖRNBLAD Linus | 2.36i | 2.38i | ||
3. | UKR | Shapoval Viktor | 2.33i | 2.33i | ||
4. | RUS | Dmitrik Aleksey | 2.30i | 2.34i | ||
4. | ITA | Ciotti Nicola | 2.30i | 2.31i | ||
4. | GER | Spank Raul | 2.30i | 2.30i | ||
4. | POL | Bednarek Sylwester | 2.30i | 2.30i | ||
4. | RUS | Shustov Aleksandr | 2.30i | 2.30i | ||
12.-20. | CZE | Bába Jaroslav | 2.27i | 2.37i | ||
30 | závodníků |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| Tyč |
|
|
| ||
1. | FRA | Lavillenie Renaud | 5.81i | 5.81i | ||
2. | RUS | Gerasimov Pavel | 5.81i | 5.81i | ||
3. | SWE | JENG Alhaji | 5.81i | 5.81i | ||
4. | GER | Ecker Danny | 5.80i | 6.00i | ||
5. | GER | Straub Alexander | 5.80i | 5.80i | ||
6. | GER | Scherbarth Tobias | 5.76i | 5.76i | ||
7. | GBR | Lewis Steven | 5.75i | 5.75i | ||
7. | GER | Mohr Malte | 5.75i | 5.75i | ||
12.-13. | CZE | Balner Michal | 5.66i | 5.66i | ||
20 | závodníků |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| Dálka |
|
|
| ||
1. | GRE | Tsátoumas Loúis | 8.20i | 8.20i | ||
2. | FRA | Sdiri Salim | 8.17i | 8.27i | ||
2. | GER | Bayer Sebastian | 8.17i | 8.17i | ||
4. | FRA | Gomis Kafetien | 8.07i | 8.09i | ||
4. | POL | Starzak Marcin | 8.07i | 8.07i | ||
6. | CZE | Novotný Roman | 8.05i | 8.05i | ||
7. | GER | Winter Nils | 8.02i | 8.02i | ||
8. | GER | Stolz Christoph | 8.01i | 8.01i | ||
31 | závodníků |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| Sedmiboj |
|
|
| ||
1. | NED | Sintnicolaas Eelco | 6036i | 6036i | ||
2. | FRA | Logel Franck | 5985i | 5985i | ||
3. | EST | RAJA Andres | 5966i | 5966i | ||
4. | GER | Niklaus André | 5960i | 6192i | ||
5. | ITA | Frullani William | 5950i | 5950i | ||
6. | RUS | Kislov Aleksandr | 5934i | 5935i | ||
7. | FRA | Querin Gaël | 5833i | 5833i | ||
8. | RUS | Drozdov Aleksey | 5796i | 6225i | ||
- | CZE | Šebrle Roman | bez letošního výkonu | 6438i | ||
15 | závodníků |
|
|
|